Sewmark Sewing Machines
![]() ![]() | Call for Availability and Pricing |
| Features |
| Convenient
Location Dryer
Steam Economical
Installation Safer
Operation
|
Quality
Excellence Factory
Assurance Customer
Options |
| Specifications |
| RB
SERIES LOW & HIGH PRESSURE STEAM AVAILABLE WITH PUMP AND CONDENSATE TANK |
|||||||||
| STEAM OUTLET (NPT) | |||||||||
| KW | *# HR | BHP | VOLTAGE | PHASE | SHIP WT. | *MBTU/HR | LP | HP | |
| 10 KW | 34 | 1.0 | 240/380/415/480 | 1.3 | 172 | 0-85 PSIG | 34 | 3/8 | 3/8 |
| 18 KW | 62 | 1.8 | 208/240/380/415/480 | 1.3 | 172 | 0-85 PSIG | 60 | 3/8 | 3/8 |
| 20 KW | 69 | 2.0 | 208/240/380/415/480 | 1-3 | 172 | 0-85 PSIG | 60 | 3/8 | 3/8 |
| 30 KW | 104 | 3.0 | 208/240/380/415/480 | 1-3 | 172 | 0-85 PSIG | 101 | 3/8 | 3/8 |
| ALL MODELS AVAILABLE WITH PUMP AND CONDENSATE TANKS | |||||||||
| Other Images |
© 2015 Sewmark Sewing Machine